Consultaties |
€ |
Huisbezoek tijdens het seizoen(april tem oktober) – 30 minuten ter plaatse |
|
Georganiseerde najaarscontrole, enkel voor klanten, tijdens de maanden september& oktober | 65 |
Preventief controlebezoek, in combinatie met groepsronden, indien aangemeld op de jaarlijkse controlelijst | 65 |
Consult naargelang de locatie, in combinatie met groepsbezoeken, gemiddelde prijs | 75 – 125 |
Consultatie terugbezoek bij de groepsronde | 75 |
Consultatie dringend, individueel tarief | 65+0.75€/km |
Per extra kwartier | 15 |
Zondag of feestdag | + 50% |
Huisbezoek buiten het seizoen(november tem maart) – 30 minuten ter plaatse met een minimum tarief van 75 euro (15 euro per extra kwartier) |
65+0.75€/km |
Transactiekosten bij betaling met Visa of Mastercard, op het totaal bedrag | 2% |
Handelingen |
|
Gebruik van mijn eigen schepnet | 5 |
Bloedafname | 13 |
Sedatie, afhankelijk van de grootte van het dier | 5 – 25 |
Euthanasie, afhankelijk van de grootte van het dier | 5 – 35 |
Crematie vis 0 – 10 kg | 43 |
Crematie vis 10 – 20 kg | 52 |
Sturen rappel, administratiekost | 5 |
Maken van verslag, 1e kwartier | 15 |
Maken van verslag, per extra kwartier | 15 |
Echografie, basistarief | 30 |
Echografie, per extra 5 minuten | 5 |
Radiografie, opname op 1 plaat | 40 |
Radiografie,opname op 2 platen | 70 |
Autopsie met nemen van stalen voor cytologie | 35 |
Factuur per post | 1.5 |
Voorschrift bij een consult | 1 |
Voorschrift zonder consult | 3.75 |
Voorschrift opsturen per post | 5.36 |
Advies per mail, via www.professioneel-advies.be , naargelang de tijdsduur | |
Verzenden van materiaal, zegel en pakket aan de prijs zoals verkocht bij Bpost | |
Hospitalisatie, waterverbruik prijs per kuub | 3 |
Hospitalisatie, electriciteitsverbruik prijs per kWh | 0.35 |
Hospitalisatie, prijs per dag/week/maand wordt geval per geval bekeken | |
Laboratoriumonderzoeken, eigen labo |
|
Extra wateranalyse, standaard parameters vijver | 10 |
Wateranalyse fotometer, opstartkost | 10 |
Wateranalyse fotometer, per parameter | 5 |
Bloedonderzoek compleet | 95 |
Bloedonderzoek ARML met staalname en sedatie | 80 |
Bloedonderzoek CDP met staalname en sedatie | 50 |
Bloedonderzoek uitstrijkje microscopie met kleuring | 15 |
Bloedonderzoek Glucose, Lactaat, TG, cholesterol – per parameter | 5 |
Bloedonderzoek hematocriet | 5 |
iiPCR Koi Herpes Virus – KHV | 45 |
iiPCR Carp Edema Virus – Slaapziekte | 45 |
iiPCR combinatie KHV/CEV | 75 |
iiPCR SVCV, WSSV, Streptococcus,.. | 55 |
Cytologie organen met kleuring | 15 |
Bacteriologisch onderzoek, enkel aerobe cultuur | 15 |
Bacteriologisch onderzoek, cultuur met isolatie en antibiogram, max. 2 kiemen | 55 |
Bacteriologisch onderzoek, Ziehl-Nielsen kleuring | 10 |
Laboratoriumonderzoeken, extern labo | |
Histologisch onderzoek | 60 |
Overige onderzoeken worden vanuit het labo rechtstreeks naar de klant gefactureerd | |
Medicatie en Producten |
|
Alle prijzen zijn vergelijkbaar met de apothekers- of winkelprijzen, sommige producten worden in vrac aangekocht en zijn daardoor goedkoper, bijvoorbeeld : | |
Chloramine T, per kg prijs ngl afnamehoeveelheid | 25 – 35 |
Probiotische bacteriën, per liter | 3 |
Ethanol, per liter | 5 |
Supertab, bij aankoop van een pak van 12 tabs | 50 |